Am 19.09.2023 begann mit 10 teilnehmenden Schachfreunden die Ausspielung der Vereinsmeisterschaft des PSV-Dorfen. Gespielt wird in 5 Runden im Schweizer System. Die Spielleitung hat unser erfahrene Spielleiter Chris Nikolai übernommen; einen herzlichen Dank dafür.
In der ersten Runde setzten sich mit Max Schmid, Matthias Schuler, Michael Maillinger und Dieter Sauer die Favoriten durch. Die Partie Ingo Zakrzewski gegen Lorenz Schwegler wurde am 26.9.2023 nachgeholt. Die zweite Runde findet am 10.10.2023 um 19.30 Uhr im DZIF statt.
Ergebnisse der 1. Runde (19.9.2023)
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Schuler Matthias | 0 | 1 – 0 | 0 | Spranger Helmut | 6 |
2 | 8 | Meister Heinz | 0 | 0 – 1 | 0 | Schmid Max | 2 |
3 | 3 | Maillinger Michael | 0 | 1 – 0 | 0 | Becker Gisbert | 9 |
4 | 7 | Zakrzewski Ingo Dr. | 0 | 0 – 1 | 0 | Schwegler Lorenz | 4 |
5 | 10 | Plonus Uwe | 0 | 0 – 1 | 0 | Sauer Dieter | 5 |
Ergebnisse 2. Runde (10.10.2023, 19.30 Uhr, DZIF):
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 4 | Schwegler Lorenz | 1 | 0 – 1 | 1 | Schuler Matthias | 1 |
2 | 2 | Schmid Max | 1 | 1/2 – 1/2 | 1 | Maillinger Michael | 3 |
3 | 5 | Sauer Dieter | 1 | 1 – 0 | 0 | Zakrzewski Ingo Dr. | 7 |
4 | 6 | Spranger Helmut | 0 | 1 – 0 | 0 | Plonus Uwe | 10 |
5 | 9 | Becker Gisbert | 0 | + – — | 0 | Meister Heinz | 8 |
Ergebniss 3. Runde (31. 10.2023, 19.30 Uhr, DZIF)
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Schuler Matthias | 2 | ½ – ½ | 2 | Sauer Dieter | 5 |
2 | 9 | Becker Gisbert | 1 | — + | 1½ | Schmid Max | 2 |
3 | 3 | Maillinger Michael | 1½ | 1 – 0 | 1 | Schwegler Lorenz | 4 |
4 | 7 | Zakrzewski Ingo Dr. | 0 | 1 – 0 | 1 | Spranger Helmut | 6 |
5 | 10 | Plonus Uwe | 0 | 0 – 1 | 0 | Meister Heinz | 8 |
Ergebnisse 4. Runde (14.11.2023, 19.30, DZIF)
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 2 | Schmid Max | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Schuler Matthias | 1 |
2 | 5 | Sauer Dieter | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Maillinger Michael | 3 |
3 | 6 | Spranger Helmut | 1 | 1 – 0 | 1 | Meister Heinz | 8 |
4 | 9 | Becker Gisbert | 1 | 0 – 1 | 1 | Zakrzewski Ingo Dr. | 7 |
5 | 4 | Schwegler Lorenz | 1 | 1 – 0 | 0 | Plonus Uwe | 10 |
Auslosung 5. Runde (28.11.2023, 19.30, DZIF)
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Schuler Matthias | 3 1/2 | – | 3 1/2 | Maillinger Michael | 3 |
2 | 5 | Sauer Dieter | 2 1/2 | – | 2 1/2 | Schmid Max | 2 |
3 | 6 | Spranger Helmut | 2 | – | 2 | Schwegler Lorenz | 4 |
4 | 8 | Meister Heinz | 1 | – | 2 | Zakrzewski Ingo Dr. | 7 |
5 | 10 | Plonus Uwe | 0 | – | 1 | Becker Gisbert | 9 |