Platz | Name | Mann- schaft |
Einsätze | Ergebnis | Prozent | ||
1 | Rott Patrick | 3 | 7/ 9 | 5: 5 | 50,00% | ||
2 | Goletz Julian | 1 | 20/20 | 22:23 | 48,89% | ||
3 | Berner Maximilian | 3 | 8/ 9 | 4: 6 | 40,00% | ||
4 | Schmitt Alexander | 2 | 8/10 | 4: 8 | 33,33% | ||
5 | Uhlenbrock Georg | 1 | 13/20 | 7:19 | 26,92% | ||
6 | Böttcher Hendrik | 1 | 19/20 | 10:30 | 25,00% | ||
7 | Kittel Florian | 3 | 8/ 9 | 2:10 | 16,67% | ||
8 | Zingl Robert | 3 | 6/ 9 | 1:10 | 9,09% | ||
9 | Wagner Oliver | 2 | 10/10 | 1:12 | 7,69% | ||
10 | Haberstetter Felix | 2 | 10/10 | 1:13 | 7,14% | ||
11 | Meinhold Jonas | 2 | 5/10 | 0: 8 | 0,00% | ||
weniger als 50% der Spiele | |||||||
Maderthoner Julian | 1 | 4/19 | 1: 7 | 12,50% | |||
keine Einsätze | |||||||
Hauder Marc | 3 | 0/ 9 | 0: 0 | ||||
TT: Statistik Jugend Saison 2009/2010
- Details
- Geschrieben von Anton Wesselky